जिला और लोकसभा क्षेत्र के अनुसार बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्र।
★ जिला - पश़्चिम चम्पारण के सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र
| लोकसभा क्षेत्र संख्या |
|
1 | वाल्मिकीनगर | वाल्मिकीनगर | 40 | |
2 | रामनगर | वाल्मिकीनगर | 40 | |
3 | नरकटियागंज | वाल्मिकीनगर | 40 | |
4 | बगहा | वाल्मिकीनगर | 40 | |
5 | लौरिया | पश्चिम चम्पारण | 01 | |
6 | नौतन | पश्चिम चम्पारण | 01 | |
7 | चनपटिया | पश्चिम चम्पारण | 01 |
|
8 | बेतिया | वाल्मिकीनगर | 01 | |
9 | सिकटा | पश्चिम चम्पारण | 01 | |
★ जिला - पूर्वी चम्पारण का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
10 | रक्सौल | पश्चिम चम्पारण | 01 | |
11 | सुगौली | पश्चिम चम्पारण | 01 | |
12 | नरकटिया | पश्चिम चम्पारण | 01 | |
13 | हरसिद्धि | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
14 | गोविंदगंज | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
15 | केसरिया | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
16 | कल्याणपुर | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
17 | पिपरा | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
18 | मधुबन | शिवहर | 03 | |
19 | मोतीहारी | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
20 | चिरैया | शिवहर | 03 | |
21 | ढ़ाका | शिवहर | 03 | |
★ जिला - शिवहर का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र
| लोकसभा क्षेत्र संक्या | |
22 | शिवहर | शिवहर | 03 | |
★ जिला - सीतामढ़ी का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
23 | रीगा | पश्चिम चम्पारण | 01 | |
24 | बथनाहा | पश्चिम चम्पारण | 01 | |
25 | परिहार | पश्चिम चम्पारण | 01 | |
26 | सुरसंड | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
27 | बाजपट्टी | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
28 | सीतामढ़ी | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
29 | रून्नीसैदपुर | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
30 | बेलसंड | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
|
★ जिला - मधुबनी जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
31 | हरलाखी | मधुबनी | 05 | |
32 | बेनीपट्टी | मधुबनी | 05 | |
33 | खजौली | झंझारपुर | 06 | |
34 | बाबूबरही | झंझारपुर | 06 | |
35 | बिस्फी | मधुबनी | 05 | |
36 | मधुबनी | मधुबनी | 05 | |
37 | राजनगर | झंझारपुर | 06 | |
38 | झंझारपुर | झंझारपुर | 06 | |
39 | फुलपरास | झंझारपुर | 06 | |
40 | लौकहा | झंझारपुर | 06 | |
★ जिला - सुपौल के सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | | लोकसभा क्षेत्र संख्या |
41 | निर्मली | सुपौल | | 07 |
42 | पिपरा | सुपौल | | 07 |
43 | सुपौल | सुपौल | | 07 |
44 | त्रिवेणीगंज | सुपौल | | 07 |
45 | छातापुर | सुपौल | | 07 |
★ जिला- अररिया के सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
46 | नरपतगंज | अररिया | 08 | |
47 | रानीगंज | अररिया | 08 | |
48 | फारबिसगंज | अररिया | 08 | |
49 | अररिया | अररिया | 08 | |
50 | जोकीहाट | अररिया | 08 | |
51 | सिकटी | अररिया | 08 | |
★ किशनगंज जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या |
|
52 | बहादुरगंज | किशनगंज | 09 | |
53 | ठाकुरगंज | किशनगंज | 09 | |
54 | किशनगंज | किशनगंज | 09 | |
55 | कोचाधामन | किशनगंज | 09 | |
★ पूर्णिया जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
56 | अमौर | पश्चिम चम्पारण | 01 | |
57 | बायसी | पश्चिम चम्पारण | 01 | |
58 | कसबा | पश्चिम चम्पारण | 01 | |
59 | बनमनखी | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
60 | रूपौली | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
61 | धमदाहा | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
62 | पूर्णिया | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
★ कटिहार जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
63 | कटिहार | पश्चिम चम्पारण | 01 | |
64 | कदवा | पश्चिम चम्पारण | 01 | |
65 | बलरामपुर | पश्चिम चम्पारण | 01 | |
66 | प्राणपुर | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
67 | मनिहारी | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
68 | बरारी | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
69 | कोढ़ा | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
|
★ मधेपुरा जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
70 | आलमनगर | मधेपुरा | 12 | |
71 | बिहारीगंज | मधेपुरा | 12 | |
72 | मधेपुरा | मधेपुरा | 12 | |
73 | सोनबरसा | मधेपुरा | 12 | |
★ दरभंगा जिला के सभी विधाानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
78 | कुशेश्वर स्थान |
| | |
79 | गौड़बौराम |
| | |
80 | बेनीपुर |
| | |
81 | अलीनगर |
| | |
82 | दरभंगा ग्रामीण |
| | |
83 | दरभंगा |
| | |
84 | हायाघाट |
| | |
85 | बहादुरपुर |
| | |
86 | केवटी |
| | |
87 | जाले |
| | |
|
★ जिला - मुजफ्फरपुर जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र और संख्या | लोकसभा क्षेत्र संख्या |
|
88 | गायघाट | मुजफ्फरपुर | 14 | |
89 | औराई | मुजफ्फरपुर | 14 | |
90 | मीनापुर | वैशाली | 15 | |
91 | बोचहाँ | मुजफ्फरपुर | 14 | |
92 | सकरा | मुजफ्फरपुर | 14 | |
93 | कुढ़नी | मुजफ्फरपुर | 14 | |
94 | मुजफ्फरपुर | मुजफ्फरपुर | 14 |
|
95 | काँटी | वैशाली | 15 | |
96 | बरूराज | वैशाली | 15 | |
97 | पारू | वैशाली | 15 | |
98 | साहेबगंज | वैशाली | 15 | |
★ गोपालगंज जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
99 | बैकुन्ठपुर | गोपालगंज | 16 | |
100 | बरौली | गोपालगंज | 16 | |
101 | गोपालगंज | गोपालगंज | 16 | |
102 | कुचायकोट | गोपालगंज | 16 | |
103 | भोरे | गोपालगंज | 16 | |
104 | हथुआ | गोपालगंज | 16 | |
|
★ सिवान जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
105 | सिवान | सिवान | 17 | |
106 | जीरादेई | सिवान | 17 | |
107 | दरौली | सिवान | 17 | |
108 | रघुनाथपुर | सिवान | 17 | |
109 | दुरौंदा | सिवान | 17 | |
110 | बड़हरिया | सिवान | 17 | |
111 | गोरेयाकोठी | महाराजगंज | 18 | |
112 | महाराजगंज | महाराजगंज | 18 | |
|
★ सारण जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
113 | एकमा |
| | |
114 | मांझी |
| | |
115 | बनियापुर |
| | |
116 | तरैया |
| | |
117 | मढ़ौरा |
| | |
118 | छपरा |
| | |
119 | गरखा |
| | |
120 | अमनौर |
| | |
121 | परसा |
| | |
122 | सोनपुर |
| | |
|
★ जिला - वैशाली जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
|
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
123 | हाजीपुर | हाजीपुर | 20 | |
124 | लालगंज | हाजीपुर | 20 | |
125 | वैशाली | वैशाली | 15 | |
126 | महुआ | हाजीपुर | 20 | |
127 | राजापाकर | हाजीपुर | 20 | |
128 | राघोपुर | हाजीपुर | 20 | |
129 | महनार | हाजीपुर | 20 | |
130 | पातेपुर | उजियारपुर | 21 | |
★ जिला - समस्तीपुर जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
131 | कल्याणपुर | समस्तीपुर | 23 | |
132 | वारिसनगर | समस्तीपुर | 23 | |
133 | समस्तीपुर | समस्तीपुर | 23 | |
134 | उजियारपुर | उजियारपुर | 22 | |
135 | मोरवा | उजियारपुर | 22 | |
136 | सरायरंजन | उजियारपुर | 22 | |
137 | मोहिउद्दीन नगर | उजियारपुर | 22 | |
138 | विभूतिपुर | उजियारपुर | 22 | |
139 | रोसरा | समस्तीपुर | 23 |
|
140 | हसनपुर | खगड़िया
| 25 | |
|
★ बेगुसराय जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
141 | चेरिया बरियारपुर | बेगुसराय | 23 | |
142 | बछवारा | बेगुसराय | 23 | |
143 | तेघरा | बेगुसराय | 23 | |
144 | मटिहानी | बेगुसराय | 23 | |
145 | साहेबपुर कमाल | बेगुसराय | 23 | |
146 | बेगुसराय | बेगुसराय | 23 | |
147 | बखरी | बेगुसराय | 23 | |
★ खगड़िया जिला का सही विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
148 | अलौली | खगड़िया | 24 | |
149 | खगड़िया | खगड़िया | 24 | |
150 | बेलदौर | खगड़िया | 24 | |
151 | परबत्ता | खगड़िया | 24 | |
|
★ भागलपुर जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
152 | बिहपुर | भागलपुर | 25 | |
153 | गोपालपुर | भागलपुर | 25 | |
154 | पीरपैंती | भागलपुर | 25 | |
155 | कहलगांव | भागलपुर | 25 | |
156 | भागलपुर | भागलपुर | 25 | |
157 | सुल्तानगंज | बांका | 26 | |
158 | नाथनगर | भागलपुर | 25 | |
159 | अमरपुर | बांका | 26 | |
|
★ बांका जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
159 | अमरपुर | बांका | 26 | |
160 | धौरैया | बांका | 26 | |
161 | बांका | बांका | 26 | |
162 | कटोरिया | बांका | 26 | |
163 | बेलहर | बांका | 26 | |
|
★ मुंगेर जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
164 | तारापुर | जमुई | 39 | |
165 | मुंगेर | मुंगेर | 27 | |
166 | जमालपुर | मुंगेर | 27 | |
|
★ लखीसराय जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
167 | सूर्यगढ़ा | मुंगेर | 27 | |
168 | लखीसराय | मुंगेर | 27 | |
|
★ शेखपुरा जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
169 | शेखपुरा | जमुई | 39 | |
170 | बरबीघा | नवादा | 38 |
|
|
★ नालंदा जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
171 | अस्थावाँ | नालंदा | 28 | |
172 | बिहारशरीफ | नालंदा | 28 | |
173 | राजगीर | नालंदा | 28 | |
174 | ईस्लामपुर | नालंदा | 28 | |
175 | हिलसा | नालंदा | 28 | |
176 | नालंदा | नालंदा | 28 | |
177 | हरनौत | नालंदा | 28 | |
|
★ पटना जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
178 | मोकामा | मुंगेर | 27 | |
179 | बाढ़ | मुंगेर | 27 | |
180 | बख्तियारपुर | पटना साहिब | 29 | |
181 | दीघा | पटना साहिब | 29 | |
182 | बांकीपुर | पटना साहिब | 29 | |
183 | कुम्हरार | पटना साहिब | 29 | |
184 | पटना साहिब | पटना साहिब | 29 | |
185 | फतुहा | पटना साहिब | 29 | |
186 | दानापुर | पाटलिपुत्र | 30 | |
187 | मनेर | पाटलिपुत्र | 30 | |
188 | फुलवारी | पाटलिपुत्र | 30 | |
189 | मसौढ़ी | पाटलिपुत्र | 30 | |
190 | पालीगंज | पाटलिपुत्र | 30 | |
191 | बिक्रम | पाटलिपुत्र | 30 | |
|
★ भोजपुर जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
192 | संदेश | आरा | 31 | |
193 | बड़हरा | आरा | 31 | |
194 | आरा | आरा | 31 | |
195 | अगिआँव | आरा | 31 | |
196 | तरारी | आरा | 31 | |
197 | जगदीशपुर | आरा | 31 | |
198 | शाहपुर | आरा | 31 | |
|
★ बक्सर जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
199 | ब्रहमपुर | बक्सर | 32 | |
200 | बक्सर | बक्सर | 32 | |
201 | डुमरांव | बक्सर | 32 | |
202 | राजपुर | बक्सर | 32 | |
|
★ कैमुर ( भभुआ ) जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
203 | रामगढ़ | बक्सर | 32 | |
204 | मोहनियाँ | सासाराम | 33 | |
205 | भभुआ | सासाराम | 33 | |
206 | चैनपुर | सासाराम | 33 | |
|
★ रोहतास जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
207 | चेनारी | सासाराम | 33 | |
208 | सासाराम | सासाराम | 33 | |
209 | करगहर | सासाराम | 33 | |
210 | दिनारा | बक्सर | 32 | |
211 | नोखा | काराकाट | 34 | |
212 | डिहरी | काराकाट | 34 | |
213 | काराकाट | काराकाट | 34 | |
|
★ अरवल जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
214 | अरवल | जहानाबाद | 35 | |
215 | कुर्था | जहानाबाद | 35 |
|
|
★ जहानाबाद जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
216 | जहानाबाद | जहानाबाद | 35 | |
217 | घोसी | जहानाबाद | 35 | |
218 | मखदुमपुर | जहानाबाद | 35 | |
|
★ औरंगाबाद जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
219 | गोह | काराकाट | 34 |
|
220 | ओबरा | काराकाट | 34 | |
221 | नवीनगर | काराकाट | 34 | |
222 | कुटुम्बा | औरंगाबाद | 36 | |
223 | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 36 | |
224 | रफीगंज | औरंगाबाद | 36 | |
|
★ गया जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
225 | गुरूआ | औरंगाबाद | 36 | |
226 | शेरघाटी | गया | 37 | |
227 | इमामगंज | औरंगाबाद | 36 | |
228 | बाराचट्टी | गया | 37 | |
229 | बोधगया | गया | 37 | |
230 | गया टाऊन | गया | 37 | |
231 | टिकारी | औरंगाबाद | 36 | |
232 | बेलागंज | गया | 37 | |
233 | अतरी | जहानाबाद | 35 | |
234 | वजीरगंज | गया | 37 | |
|
★ नवादा जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
235 | रजौली | नवादा | 38 |
|
236 | हिसुआ | नवादा | 38 | |
237 | नवादा | नवादा | 38 | |
238 | गोबिंदपुर | नवादा | 38 | |
239 | वारसलीगंज | नवादा | 38 | |
|
★ जमुई जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र संख्या | |
240 | सिकंदरा | जमुई | 39 | |
241 | जमुई | जमुई | 39 | |
242 | झाझा | जमुई | 39 | |
243 | चकाई | जमुई | 39 | |
|
ऐसे ही रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए फॉलो करें देश रक्षक न्युज़, आपका अपना न्युज़ वेबसाईट।
0 comments:
Post a Comment