जिलावार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के सभी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम।
अंतिम परिणाम Final Results- NDA चुनाव जीत गई है, बनाएगी सरकार।
राजग ( NDA )- 125 seats
भाजपा - 74 सीट, जदयु - 43,
हम - 4 सीट, वी आई पी - 4 सीट
महागठबंधन - 110 सीट
राजद - 75 सीट, काँग्रेस - 19 सीट
CPI-ML - 11 seats, CPM - 3 seats
CPI - 2 seats
AIMIM+ = 6
AIMIM - 5 , BSP - 1
Others - 1
★ जिला - पश़्चिम चम्पारण के सभी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम–
विधानसभा क्षेत्र | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
01 वाल्मिकीनगर विधानसभा |
|
| 40 | |
02 रामनगर विधानसभा | भागीरथी देवी ( भाजपा ) | 75,360 | राजेश राम ( काँग्रेस ) | 59,273 |
03 नरकटियागंज विधानसभा |
|
| 40 | |
04 बगहा विधानसभा | राम सिंह ( भाजपा ) | 89,882 | जयेश मंगलम सिंह ( काँग्रेस ) | 59,388 |
05 लौरिया विधानसभा | विनय बिहारी ( भाजपा ) | 77,852 | शंभु तिवारी ( राजद ) | 48,680 |
06 नौतन विधानसभा | नारायण प्रसाद ( भाजपा ) | 78,543 | शेख मुहम्मद कामरान ( काँग्रेस ) | 52,437 |
07 चनपटिया विधानसभा | उमाकांत सिंह ( भाजपा ) | 83,620 | अभिषेक रंंजन ( काँग्रेस ) | 69,940 |
08 बेतिया विधानसभा | रेणु देवी ( भाजपा ) | 84,239 | मदन मोहन तिवारी ( काँग्रेस ) | 65,864 |
09 सिकटा विधानसभा |
| | 01 | |
★ जिला - पूर्वी चम्पारण के सभी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम –
विधानसभा क्षेत्र | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
10 रक्सौल विधानसभा |
|
| 01 | |
11 सुगौली विधानसभा |
|
| 01 | |
12 नरकटिया विधानसभा |
|
| 01 | |
13 हरसिद्धि विधानसभा | कृषनंदन पासवान ( भाजपा ) | 84,431 | कुमार नागेन्द्र बिहारी ( राजद ) | 68,360 |
14 गोविंदगंज विधानसभा |
|
| 02 | |
15 केसरिया विधानसभा |
|
| 02 | |
16 कल्याणपुर विधानसभा |
|
| 02 | |
17 पिपरा विधानसभा |
|
| 02 | |
18 मधुबन विधानसभा |
|
| 03 | |
19 मोतीहारी विधानसभा | प्रमोद कुमार ( भाजपा ) | 92,348 | ओम प्रकाश चौधरी ( राजद ) | 77,361 |
20 चिरैया विधानसभा |
|
| 03 | |
21 ढ़ाका विधानसभा | पवन कुमार जयसवाल ( भाजपा ) | 99,533 | फैसल रहमान ( राजद ) | 89,137 |
★ जिला - शिवहर के सभी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम –
विधानसभा क्षेत्र | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
22 शिवहर विधानसभा |
|
| | |
★ जिला - सीतामढ़ी का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
23 रीगा विधानसभा |
|
|
| |
24 बथनाहा विधानसभा | अनिल कुमार ( भाजपा ) | 92,426 | संजय राम (काँग्रेस ) | 45,290 |
25 परिहार विधानसभा | गायत्री देवी ( भाजपा ) | 73,343 | रीतू कुमार ( राजद ) | 71,614 |
26 सुरसंड विधानसभा |
|
|
| |
27 बाजपट्टी विधानसभा |
|
|
| |
28 सीतामढ़ी विधानसभा | मिथिलेश कुमार ( भाजपा ) | 90,039 | सुनिल कुमार ( राजद ) | 78,093 |
29 रून्नीसैदपुर विधानसभा |
|
|
| |
30 बेलसंड विधानसभा |
| | | |
★ जिला - मधुबनी जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
31 | हरलाखी | मधुबनी | 05 | |
32 | बेनीपट्टी | मधुबनी | 05 | |
33 | खजौली | झंझारपुर | 06 | |
34 | बाबूबरही | झंझारपुर | 06 | |
35 | बिस्फी | मधुबनी | 05 | |
36 | मधुबनी | मधुबनी | 05 | |
37 | राजनगर | झंझारपुर | 06 | |
38 | झंझारपुर | झंझारपुर | 06 | |
39 | फुलपरास | झंझारपुर | 06 | |
40 | लौकहा | झंझारपुर | 06 | |
★ जिला - सुपौल के सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
41 | निर्मली | सुपौल | | 07 |
42 | पिपरा | सुपौल |
| 07 |
43 | सुपौल | सुपौल | | 07 |
44 | त्रिवेणीगंज | सुपौल | | 07 |
45 | छातापुर | सुपौल | | 07 |
★ जिला- अररिया के सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
46 | नरपतगंज | अररिया | 08 | |
47 | रानीगंज | अररिया | 08 | |
48 | फारबिसगंज | अररिया | 08 | |
49 | अररिया | अररिया | 08 | |
50 | जोकीहाट | अररिया | 08 | |
51 | सिकटी | अररिया | 08 | |
★ किशनगंज जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
52 | बहादुरगंज | किशनगंज | 09 | |
53 | ठाकुरगंज | किशनगंज | 09 | |
54 | किशनगंज | किशनगंज | 09 | |
55 | कोचाधामन | किशनगंज | 09 | |
★ पूर्णिया जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
56 | अमौर | पश्चिम चम्पारण | 01 | |
57 | बायसी | पश्चिम चम्पारण | 01 | |
58 | कसबा | पश्चिम चम्पारण | 01 | |
59 | बनमनखी | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
60 | रूपौली | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
61 | धमदाहा | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
62 | पूर्णिया | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
★ कटिहार जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
63 | कटिहार | पश्चिम चम्पारण | 01 | |
64 | कदवा | पश्चिम चम्पारण | 01 | |
65 | बलरामपुर | पश्चिम चम्पारण | 01 | |
66 | प्राणपुर | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
67 | मनिहारी | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
68 | बरारी | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
69 | कोढ़ा | पूर्वी चम्पारण | 02 | |
|
★ मधेपुरा जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
70 | आलमनगर | मधेपुरा | 12 | |
71 | बिहारीगंज | मधेपुरा | 12 | |
72 | मधेपुरा | मधेपुरा | 12 | |
73 | सोनबरसा | मधेपुरा | 12 | |
★ दरभंगा जिला के सभी विधाानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
78 | कुशेश्वर स्थान |
| | |
79 | गौड़बौराम |
| | |
80 | बेनीपुर |
| | |
81 | अलीनगर |
| | |
82 | दरभंगा ग्रामीण |
| | |
83 | दरभंगा |
| | |
84 | हायाघाट |
| | |
85 | बहादुरपुर |
| | |
86 | केवटी |
| | |
87 | जाले |
| | |
|
★ जिला - मुजफ्फरपुर जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
88 | गायघाट | मुजफ्फरपुर | 14 | |
89 | औराई | मुजफ्फरपुर | 14 | |
90 | मीनापुर | वैशाली | 15 | |
91 | बोचहाँ | मुजफ्फरपुर | 14 | |
92 | सकरा | मुजफ्फरपुर | 14 | |
93 | कुढ़नी | मुजफ्फरपुर | 14 | |
94 | मुजफ्फरपुर | मुजफ्फरपुर | 14 |
|
95 | काँटी | वैशाली | 15 | |
96 | बरूराज | वैशाली | 15 | |
97 | पारू | वैशाली | 15 | |
98 | साहेबगंज | वैशाली | 15 | |
★ गोपालगंज जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
99 | बैकुन्ठपुर | गोपालगंज | 16 | |
100 | बरौली | गोपालगंज | 16 | |
101 | गोपालगंज | गोपालगंज | 16 | |
102 | कुचायकोट | गोपालगंज | 16 | |
103 | भोरे | गोपालगंज | 16 | |
104 | हथुआ | गोपालगंज | 16 | |
|
★ सिवान जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
105 | सिवान | सिवान | 17 | |
106 | जीरादेई | सिवान | 17 | |
107 | दरौली | सिवान | 17 | |
108 | रघुनाथपुर | सिवान | 17 | |
109 | दुरौंदा | सिवान | 17 | |
110 | बड़हरिया | सिवान | 17 | |
111 | गोरेयाकोठी | महाराजगंज | 18 | |
112 | महाराजगंज | महाराजगंज | 18 | |
|
★ सारण जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
113 | एकमा |
| | |
114 | मांझी |
| | |
115 | बनियापुर |
| | |
116 | तरैया |
| | |
117 | मढ़ौरा |
| | |
118 | छपरा |
| | |
119 | गरखा |
| | |
120 | अमनौर |
| | |
121 | परसा |
| | |
122 | सोनपुर |
| | |
|
★ जिला - वैशाली जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
|
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
123 हाजीपुर विधानसभा | अवधेश सिंह ( भाजपा ) | 85,351 | देव कुमार चौरसिया | 82,103 |
124 | लालगंज | हाजीपुर | 20 | |
125 | वैशाली | वैशाली | 15 | |
126 | महुआ | हाजीपुर | 20 | |
127 | राजापाकर | हाजीपुर | 20 | |
128 | राघोपुर | हाजीपुर | 20 | |
129 | महनार | हाजीपुर | 20 | |
130 | पातेपुर | उजियारपुर | 21 | |
★ जिला - समस्तीपुर जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
131 | कल्याणपुर | समस्तीपुर | 23 | |
132 | वारिसनगर | समस्तीपुर | 23 | |
133 | समस्तीपुर | समस्तीपुर | 23 | |
134 | उजियारपुर | उजियारपुर | 22 | |
135 | मोरवा | उजियारपुर | 22 | |
136 | सरायरंजन | उजियारपुर | 22 | |
137 | मोहिउद्दीन नगर | उजियारपुर | 22 | |
138 | विभूतिपुर | उजियारपुर | 22 | |
139 | रोसरा | समस्तीपुर | 23 |
|
140 | हसनपुर | खगड़िया
| 25 | |
|
★ बेगुसराय जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
141 | चेरिया बरियारपुर | बेगुसराय | 23 | |
142 | बछवारा | बेगुसराय | 23 | |
143 | तेघरा | बेगुसराय | 23 | |
144 | मटिहानी | बेगुसराय | 23 | |
145 | साहेबपुर कमाल | बेगुसराय | 23 | |
146 | बेगुसराय | बेगुसराय | 23 | |
147 | बखरी | बेगुसराय | 23 | |
★ खगड़िया जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
148 | अलौली | खगड़िया | 24 | |
149 | खगड़िया | खगड़िया | 24 | |
150 | बेलदौर | खगड़िया | 24 | |
151 | परबत्ता | खगड़िया | 24 | |
|
★ भागलपुर जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
152 | बिहपुर | भागलपुर | 25 | |
153 | गोपालपुर | भागलपुर | 25 | |
154 | पीरपैंती | भागलपुर | 25 | |
155 | कहलगांव | भागलपुर | 25 | |
156 | भागलपुर | भागलपुर | 25 | |
157 | सुल्तानगंज | बांका | 26 | |
158 | नाथनगर | भागलपुर | 25 | |
159 | अमरपुर | बांका | 26 | |
|
★ बांका जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
159 | अमरपुर | बांका | 26 | |
160 | धौरैया | बांका | 26 | |
161 | बांका | बांका | 26 | |
162 | कटोरिया | बांका | 26 | |
163 | बेलहर | बांका | 26 | |
|
★ मुंगेर जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
164 | तारापुर | जमुई | 39 | |
165 | मुंगेर | मुंगेर | 27 | |
166 | जमालपुर | मुंगेर | 27 | |
|
★ लखीसराय जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
167 | सूर्यगढ़ा | मुंगेर | 27 | |
168 | लखीसराय | मुंगेर | 27 | |
|
★ शेखपुरा जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
169 | शेखपुरा | जमुई | 39 | |
170 | बरबीघा | नवादा | 38 |
|
|
★ नालंदा जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
171 | अस्थावाँ | नालंदा | 28 | |
172 | बिहारशरीफ | नालंदा | 28 | |
173 | राजगीर | नालंदा | 28 | |
174 | ईस्लामपुर | नालंदा | 28 | |
175 | हिलसा | नालंदा | 28 | |
176 | नालंदा | नालंदा | 28 | |
177 | हरनौत | नालंदा | 28 | |
|
★ पटना जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
178 | मोकामा | मुंगेर | 27 | |
179 | बाढ़ | मुंगेर | 27 | |
180 | बख्तियारपुर | पटना साहिब | 29 | |
181 | दीघा | पटना साहिब | 29 | |
182 | बांकीपुर | पटना साहिब | 29 | |
183 | कुम्हरार | पटना साहिब | 29 | |
184 | पटना साहिब | पटना साहिब | 29 | |
185 | फतुहा | पटना साहिब | 29 | |
186 | दानापुर | पाटलिपुत्र | 30 | |
187 | मनेर | पाटलिपुत्र | 30 | |
188 | फुलवारी | पाटलिपुत्र | 30 | |
189 | मसौढ़ी | पाटलिपुत्र | 30 | |
190 | पालीगंज | पाटलिपुत्र | 30 | |
191 | बिक्रम | पाटलिपुत्र | 30 | |
|
★ भोजपुर जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
192 | संदेश | आरा | 31 | |
193 | बड़हरा | आरा | 31 | |
194 | आरा | आरा | 31 | |
195 | अगिआँव | आरा | 31 | |
196 | तरारी | आरा | 31 | |
197 | जगदीशपुर | आरा | 31 | |
198 | शाहपुर | आरा | 31 | |
|
★ बक्सर जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
199 | ब्रहमपुर | बक्सर | 32 | |
200 | बक्सर | बक्सर | 32 | |
201 | डुमरांव | बक्सर | 32 | |
202 | राजपुर | बक्सर | 32 | |
|
★ कैमुर ( भभुआ ) जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
203 | रामगढ़ | बक्सर | 32 | |
204 | मोहनियाँ | सासाराम | 33 | |
205 | भभुआ | सासाराम | 33 | |
206 | चैनपुर | सासाराम | 33 | |
|
★ रोहतास जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
207 | चेनारी | सासाराम | 33 | |
208 | सासाराम | सासाराम | 33 | |
209 | करगहर | सासाराम | 33 | |
210 | दिनारा | बक्सर | 32 | |
211 | नोखा | काराकाट | 34 | |
212 | डिहरी | काराकाट | 34 | |
213 | काराकाट | काराकाट | 34 | |
|
★ अरवल जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
214 | अरवल | जहानाबाद | 35 | |
215 | कुर्था | जहानाबाद | 35 |
|
|
★ जहानाबाद जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
216 | जहानाबाद | जहानाबाद | 35 | रु |
217 | घोसी | जहानाबाद | 35 | |
218 | मखदुमपुर | जहानाबाद | 35 | |
|
★ औरंगाबाद जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
219 | गोह | काराकाट | 34 |
|
220 | ओबरा | काराकाट | 34 | |
221 | नवीनगर | काराकाट | 34 | |
222 | कुटुम्बा | औरंगाबाद | 36 | |
223 | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 36 | |
224 | रफीगंज | औरंगाबाद | 36 | |
|
★ गया जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
225 | गुरूआ | औरंगाबाद | 36 | |
226 | शेरघाटी | गया | 37 | तकरप |
227 | इमामगंज | औरंगाबाद | 36 | |
228 | बाराचट्टी | गया | 37 | |
229 | बोधगया | गया | 37 | |
230 | गया टाऊन | गया | 37 | |
231 | टिकारी | औरंगाबाद | 36 | |
232 | बेलागंज | गया | 37 | |
233 | अतरी | जहानाबाद | 35 | |
234 | वजीरगंज | गया | 37 | |
|
★ नवादा जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
235 | रजौली | नवादा | 38 | कककक |
236 | हिसुआ | नवादा | 38 | |
237 | नवादा | नवादा | 38 | |
238 | गोबिंदपुर | नवादा | 38 | |
239 | वारसलीगंज | नवादा | 38 | |
|
★ जमुई जिला का सभी विधानसभा क्षेत्र –
विधानसभा क्षेत्र संख्या | विजयी प्रत्याशी व राजनितिक दल | कुल वोट | निकटतम प्रतिद्वंदी व राजनितिक दल | कुल वोट |
240 | सिकंदरा | जमुई | 39 | |
241 | जमुई | जमुई | 39 | |
242 झाझा विधानसभा |
| जमुई | 39 | |
243 चकाई विधानसभा |
| जमुई | 39 | |
|
ऐसे ही रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए फॉलो करें देश रक्षक न्युज़, आपका अपना न्युज़ वेबसाईट।
★ जिला - सीतामढ़ी के सभी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम –
नोट- वेबसाईट पर विजिट करने के लिए धन्यवाद, चुनाव परिणाम आते ही इस न्युज़ को अपडेट किया जाएगा और आप सबसे पहले चुनाव परिणाम जानेगें देश रक्षक न्युज़ पर।
0 comments:
Post a Comment